电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
计划管理 | 计划名称,计划制定人,计划开始时间,计划结束时间,计划执行状态,计划完成情况,计划备注 |
过程管理 | 过程编号,过程名称,过程责任人,过程类型,过程开始时间,过程结束时间,过程执行状态,过程问题记录,过程改进建议,过程备注 |
测量管理 | 测量指标名称,测量指标类型,测量指标单位,测量开始时间,测量结束时间,测量目标值,测量实际值,测量误差,测量负责人,测量备注 |
分析管理 | 分析对象,分析方法,分析时间段,分析结果,分析改进建议,分析备注 |
改进管理 | 改进编号,改进名称,改进计划责任人,改进目标,改进实施时间,改进成果,改进评估,改进备注 |
制度管理 | 制度名称,制度内容,制度执行责任人,制度建立时间,制度执行时间,制度执行情况,制度改进建议,制度备注 |
培训管理 | 培训计划名称,培训对象,培训方式,培训时间,培训内容,培训效果评估,培训负责人,培训备注 |
检验管理 | 检验计划名称,检验对象,检验时间,检验结果,检验评估,检验责任人,检验备注 |
客户管理 | 客户名称,客户需求,客户评估,客户满意度,客户投诉记录,客户改进建议,客户备注 |
供应商管理 | 供应商名称,供应商,级,供应商资质,供应商价格,供应商交货期,供应商投诉记录,供应商改进建议,供应商备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备规格,设备产地,设备安装日期,设备保养,设备维修记录,设备维修周期,设备备注 |
人力资源管理 | 员工姓名,员工工号,员工性别,员工职业资格,员工薪资,员工培训记录,员工绩效评估,员工备注 |
流程管理 | 流程名称,流程责任人,流程目标,流程流转时间,流程执行记录,流程改进建议,流程备注 |
风险管理 | 风险编号,风险名称,风险,级,风险原因,风险影响,风险应对措施,风险检测周期,风险备注 |
文件管理 | 文件名称,文件编号,文件类型,文件上传时间,文件下载时间,文件下载人,文件备注 |
绩效管理 | 绩效考核对象,绩效指标,绩效考核周期,绩效评分,绩效考核结果,绩效改进建议,绩效备注 |
奖惩管理 | 奖项名称,奖项类型,奖项获得人,奖项颁发时间,奖项金额,奖项效果,奖项备注 |
报告管理 | 报告名称,报告类型,报告署名,报告上传时间,报告下载时间,报告下载人,报告备注 |
通知管理 | 通知主题,通知时间,通知内容,通知对象,通知状态,通知改进建议,通知备注 |
资产管理 | 资产名称,资产编号,资产规格,资产产地,资产购买时间,资产维修记录,资产处置情况,资产备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |